| Year Ending Dec 2025 (Update) | Year Ending Dec 2024 (Update) | Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Jan 2023 (Update) | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income/Starting Line | -254.10 | -0.60 | 36.40 | -62.50 |
| Depreciation – Supplemental | 42.40 | 40.20 | 33.90 | 33.40 |
| Depreciation/Depletion | 42.40 | 40.20 | 33.90 | 33.40 |
| Deferred Taxes | 168.50 | -27.80 | -24.90 | -72.10 |
| Unusual Items | 96.90 | 78.70 | 4.00 | 68.40 |
| Equity in Net Earnings (Loss) | -- | -- | 66.40 | |
| Other Non-Cash Items | 26.80 | 14.80 | 29.30 | 31.10 |
| Non-Cash Items | 123.70 | 93.50 | 33.30 | 165.90 |
| Accounts Receivable | 94.60 | |||
| Prepaid Expenses | ||||
| Other Assets | 4.90 | |||
| Accounts Payable | -10.50 | |||
| Accrued Expenses | ||||
| Payable/Accrued | ||||
| Taxes Payable | ||||
| Other Liabilities | -46.90 | |||
| Other Assets & Liabilities, Net | -77.20 | -2.00 | -141.00 | |
| Other Operating Cash Flow | -1.20 | |||
| Changes in Working Capital | 42.10 | -78.40 | -2.00 | -141.00 |
| Cash from Operating Activities | 122.60 | 26.90 | 76.70 | -76.30 |
| Purchase of Fixed Assets | -8.50 | -11.10 | -15.30 | -12.00 |
| Capital Expenditures | -8.50 | -11.10 | -15.30 | -12.00 |
| Acquisition of Business | -- | -431.90 | -- | -149.10 |
| Sale of Business | 21.80 | 77.10 | -- | |
| Sale of Fixed Assets | 1.00 | 4.30 | -- | 10.10 |
| Sale/Maturity of Investment | 6.40 | -- | 2.00 | 316.40 |
| Purchase of Investments | ||||
| Other Investing Cash Flow | 1.60 | -- | -0.80 | 2.10 |
| Other Investing Cash Flow Items, Total | 30.80 | -350.50 | 1.20 | 179.50 |
| Cash from Investing Activities | 22.30 | -361.60 | -14.10 | 167.50 |
| Other Financing Cash Flow | -2.60 | -3.70 | -4.30 | -4.40 |
| Financing Cash Flow Items | -2.60 | -3.70 | -4.30 | -4.40 |
| Cash Dividends Paid - Common | -11.00 | -10.90 | -11.00 | -10.60 |
| Total Cash Dividends Paid | -11.00 | -10.90 | -11.00 | -10.60 |
| Repurchase/Retirement of Common | -10.00 | -10.00 | -42.40 | -35.00 |
| Common Stock, Net | -10.00 | -10.00 | -42.40 | -35.00 |
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | -10.00 | -10.00 | -42.40 | -35.00 |
| Short Term Debt, Net | -- | -- | -0.70 | 0.80 |
| Long Term Debt Issued | 1.60M | 1.34M | ||
| Long Term Debt Reduction | -1,735.50 | -1,100.80 | -1.20 | -1.40 |
| Long Term Debt, Net | -137.50 | 239.40 | -1.20 | -1.40 |
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | -137.50 | 239.40 | -1.90 | -0.60 |
| Cash from Financing Activities | -161.10 | 214.80 | -59.60 | -50.60 |
| Foreign Exchange Effects | 8.30 | -2.10 | 2.20 | 2.30 |
| Net Change in Cash | -7.90 | -122.00 | 5.20 | 42.90 |
| Net Cash - Beginning Balance | 45.60 | 167.60 | 162.40 | 119.50 |
| Net Cash - Ending Balance | 37.70 | 45.60 | 167.60 | 162.40 |
| Cash Interest Paid | 12.20 | 10.00 | 2.80 | 1.30 |
| Cash Taxes Paid | 4.50 | 10.90 | 8.90 | 61.20 |
In millions of USD (except for per share items)
Source: LSEG